Kolor | Jet Black w/ Stealth Gray - Matte/Gloss (BBQ) | |
Rozmiar | 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62 | |
Rama | ALL-NEW SystemSix, BallisTec Hi-MOD Carbon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat mount, Speed Release thru-axle | |
Widelec | ALL-NEW SystemSix, Ballistec Hi-MOD Carbon, SAVE, Speed Release thru-axle | |
Korba | Cannondale HollowGram SiSL2, BB30a w/ Power2Max NG Eco Powermeter and Vision rings, 52/36 | |
Pedały | Not Included | |
Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 | |
Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace Di2, braze on | |
Przerzutka tylna | Shimano Dura-Ace Di2 | |
Kaseta | Shimano Dura-Ace, 11-30, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano Dura-Ace, 11-speed | |
Manetki | Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 2x11 | |
Hamulce | Shimano Dura-Ace hydro disc, 160/140mm RT900 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc | |
Obręcze | HollowGram KNØT64 Rim, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm ID, tubeless ready | |
Piasty | HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 front, 12x142 rear centerlock w/ DT Swiss internals | |
Szprychy | DT Swiss Aerolite, straight pull | |
Opony | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 26mm (23c) | |
Kierownica | Cannondale KNØT SystemBar, carbon, 8° pitch adjust | |
Mostek | Cannondale KNØT SystemBar, alloy w/cable cover | |
Stery | Tapered, 1-1/8” upper, 1-1/4” lower bearing | |
Siodło | Prologo Dimension NACK | |
Sztyca | SystemSix, carbon, 330mm | |
Extra | Pomiar mocy Power2Max NG Eco - pełna funkcjonalność po opłaceniu aktywacji, Garmin Mount | |
Y | 2019 | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
SystemSix stawia najniższy opór aerodynamiczny spośród wszystkich rowerów szosowych dostępnych na rynku. Ponieważ rower odpowiada za około 30% całkowitego oporu, przekłada się to na mniejszy wysiłek kolarza, przy każdej prędkości.
Dzięki przewadze aerodynamicznej, SystemSix jest szybszy od lekkich, wspinaczkowych szosówek na każdym wzniesieniu o nachyleniu do 6%, lub większym, zależnie od stosunku mocy do wagi zawodnika. W praktyce, średnie nachylenie podjazdów kategorii HC w Tourze zwykle nie przekracza 7-8%.
Na zjeździe o nachyleniu 5%, kolarz na tradycyjnym lekkim rowerze musiałby wygenerować ponad 300 watów tylko po to, aby nadążyć za pedałującym w tempie regeneracyjnym zawodnikiem na SystemSix.
Przy prędkości 48 km/h, SystemSix oszczędza ponad 50 watów - to ogromna różnica, biorąc pod uwagę przeciętną funkcjonalną moc progową (FTP) zaawansowanego amatora wynoszącą około 350 watów. Nawet podczas draftingu, wciąż zyskujesz do 60% tej przewagi.
W 200-metrowym sprincie z mocą 1000 watów, zawodnik na SystemSix miałby cztery długości roweru przewagi na mecie.