Kolor | Black (BLK) | |
Rozmiar | SM, MD, LG | |
Rama | SmartForm C3 Alloy, low standover Ride-Easy geometry, internal downtube battery, hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, flat mount disc, rack/fender mounts, kickstand mount | |
Widelec | SmartForm C3 Alloy blades, 1-1/8" steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade rack/fender mounts | |
Motor | Mahle ebikemotion X35 250W | |
Akumulator | Mahle ebikemotion X35 250Wh | |
Jednostka | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller, smartphone app with Intellimount stem | |
Ładowarka | Mahle ebikemotion X35 | |
Korba | Prowheel, 38T | |
Pedały | Cannondale Comfort | |
Wkład suportu | Cartridge, sealed | |
Przerzutka tylna | Shimano Alivio | |
Kaseta | Sunrace, 11-36, 9-speed | |
Łańcuch | KMC E9T, 9-speed | |
Manetki | Shimano Acera, 9-speed | |
Hamulce | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160/140mm rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Tektro hydraulic disc | |
Obręcze | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h | |
Piasty | (F) Sealed Alloy Disc, QR / (R) Mahle ebikemotion X35 250W | |
Szprychy | Stainless Steel, 14g | |
Opony | Maxxis DTR-1, 650b x 47c | |
Kierownica | Cannondale Cruise Control riser, 6061 alloy, 31.8mm, 15° back, 740mm | |
Mostek | Cannondale 3 with Intellimount with high direct light mount, alloy, 31.8mm clamp | |
Stery | FSA, Alloy, 1-1/8" Ahead, semi-integrated | |
Siodło | Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails | |
Sztyca | Promax Suspension Seatpost, 31.6, 40mm | |
Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
Extra | Herrmans H-Black MR8 front light / Herrmans H-trace rear light, fenders, front rack (10kg max capacity), kickstand | |
Y | 2021 | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Jest wygodny. Jest dynamiczny. Łatwo na niego wsiąść i zsiąść, a jeszcze łatwiej jeździć. Dzięki akumulatorowi w dolnej rurze i silnikowi w tylnej piaście, Treadwell NEO utrzymuje zmęczenie na niskim poziomie, a radość na wysokim.
Zintegrowany czujnik koła w połączeniu z bezpłatną aplikacją Cannondale App pomaga śledzić aktywność (np. prędkość, dystans i spalone kalorie), rejestruje twój rower, przypomina o zbliżającym się terminie serwisu i o wiele więcej.
Praktyczność nie musi oznaczać nudy. Nie z tym rowerem. Lekki i dynamiczny, rządzi na ulicy ze stylem i klasą.