Kolor | Darkest Blue w/ Hazard Orange, Atmosphere, and Reflective Detail - Matte (DKB) | |
Rozmiar | S, M, L, XL, J | |
Rama | Quick SL Disc, SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered head tube | |
Widelec | Quick Si Disc, Carbon blades, 1-1/4"to 1-1/8" tapered steerer, 55mm offset | |
Korba | FSA Omega Compact, 50/34 | |
Pedały | Cannondale Fitness Reinforced Composite | |
Wkład suportu | FSA MegaExo | |
Przerzutka przednia | Shimano 105, 31.8 clamp | |
Przerzutka tylna | Shimano 105, 11-speed | |
Kaseta | Shimano 105 11-32, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano, 11-speed | |
Manetki | Shimano RS700 flat bar, 2x11 | |
Hamulce | Shimano M396 hydro disc, 160/160mm | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano M396 hydro disc | |
Obręcze | Maddux DC3.0 Disc, double wall, 32-hole | |
Piasty | Alloy Disc, sealed, loose ball bearings, QR, 32h | |
Szprychy | Stainless, 14g | |
Opony | Schwalbe Spicer, 700x30c, puncture protection, reflective sidewall | |
Kierownica | Cannondale C3, 6061 Alloy, 640mm, 6 deg sweep | |
Mostek | Cannondale C3, 6061 alloy, 31.8, 6 deg | |
Stery | FSA Si, Sealed Bearing 1-1/4"-1-1/8" | |
Siodło | Cannondale Fitness Ergo Double Density | |
Sztyca | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2x350mm | |
Extra | N/A | |
Y | 2018 | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Elementy graficzne Quicka pozostają łatwo widoczne z daleka i z każdej strony, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo na drodze.
Tylne widełki ramy z mikroamortyzacją SAVE, ergonomiczne chwyty, siodło i pedały utrzymują komfort jazdy na wysokim poziomie.
Geometria OutFront pozwala szybko i bez stresu opanować kierowanie Quickiem, dzięki czemu łatwo zapomnisz, że właściwie jedziesz po wynik.
Jak przystało na Cannondale’a, tak i Quick należy do jednych z najlżejszych rowerów w swojej kategorii. Lekko jeździ, lekko się nosi, po prostu - pokochasz go lekką ręką!
Ramy Quick i Quick SL dzielą nowoczesną geometrię, zapewniającą lepszy zasięg kierownicy i charakteryzują się równymi przeskokami zasięgu i efektywnej wysokości ramy (reach i stack) pomiędzy rozmiarami i są lepiej dopasowane do rowerzystów.