Kolor 1 | Mercury Red (MRC) | |
Kolor 2 | Black (BLK) | |
Rozmiar | 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62 | |
Rama | SuperSix Evo Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder | |
Widelec | SuperSix Evo Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" steerer and 55mm offset (44-54cm), 1-1/8" to 1-3/8” steerer and 45mm offset (56-62cm) | |
Korba | Shimano Ultegra R8100, 52/36 for 12-speed | |
Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 | |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 R8150 | |
Kaseta | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-speed | |
Łańcuch | Shimano Ultegra 8100, 12-speed | |
Manetki | Shimano Ultegra Di2 R8170, 12-speed | |
Hamulce | Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulic disc, 160/160mm MT800 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra Di2 R8170 | |
Obręcze | HollowGram 45 KNOT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45mm deep, 21mm IW, tubeless ready | |
Piasty | (F) HollowGram KNOT, sealed bearing 12x100mm centerlock / (R) HollowGram KNOT, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss 350 internals | |
Szprychy | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull | |
Opony | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c, reflective strip | |
Kierownica | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust | |
Mostek | HollowGram KNOT, Alloy w/ cable cover, -6° | |
Stery | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" (44-54cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-62cm) | |
Grips | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | |
Siodło | Fizik Tempo Argo R5, 150mm width, S-Alloy rails | |
Sztyca | HollowGram 27 SL KNOT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset (44-48cm), 15mm offset (51-62cm) | |
Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
SKU | C11331U | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
30 watów. Tyle mocy oszczędzają nowe aerodynamiczne przekroje rur i zintegrowane rozwiązania nowego SuperSix EVO przy 48 km/h w porównaniu z poprzednią generacją.
Oto nasza najlżejsza rama do hamulców tarczowych. Kiedy nachylenie podjazdu rośnie, nowy SuperSix EVO jest gotowy do ucieczki.
Wyścigowa geometria i sztywność dla wybuchowej prędkości. Lepsza mikro-amortyzacja i prześwit dla szerokich opon dla zaskakującego komfortu. Efektem tego połączenia jest wybitna precyzja sterowania i niezrównane wrażenia z jazdy.